Daikin Fehlercodes
Alle Daikin Fehlercodes, die wir katalogisiert haben, mit ihrer Bedeutung vor Ort — insgesamt 71 Codes. In R-Pro tippen Sie auf einen beliebigen Code, um die Bedeutung, wahrscheinliche Ursachen und Prüfschritte zu erhalten, selbst ohne Signal im Maschinenraum.
71 Codes
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| A0 | Externe Schutzeinrichtung ausgelöst |
| A1 | Defekt Inneneinheit-Platine |
| A3 | Störung Ablaufniveauregelung |
| A4 | Störung Frostschutz |
| A5 | Hochdruckregelung Heizen / Frostschutz Kühlen |
| A6 | Lüftermotor blockiert/Überlast/Überstrom |
| A7 | Störung Schwenklamellenmotor |
| A8 | Störung Stromversorgung |
| A9 | Störung Antrieb elektronisches Expansionsventil (EEV) |
| AA | Überhitzung der Heizung |
| AH | Störung Staubsammler des Luftreinigers |
| AJ | Störung Kapazitätseinstellung (Innen-Platine) |
| C1 | Störung Kommunikation Innen-Platine–Lüfter-Platine |
| C4 | Störung Wärmetauscher-Flüssigkeitsleitungs-Thermistor |
| C5 | Störung Wärmetauscher-Gasleitungs-Thermistor |
| C6 | Störung Lüftermotor-Treiber |
| C9 | Störung Einlassluft-Thermistor |
| CA | Störung Auslassluft-Thermistor |
| CC | Störung Feuchtigkeitssensor |
| CJ | Störung Fernbedienungs-Temperaturfühler |
| E0 | Schutzeinrichtung ausgelöst (integriert) |
| E1 | Defekt Außeneinheit-Platine |
| E3 | Hochdruckschalter (HPS) ausgelöst |
| E4 | Niederdruckschalter (LPS) ausgelöst |
| E5 | Überhitzung Inverter-Verdichtermotor |
| E6 | Festdrehzahl-Verdichter Überstrom/Blockade |
| E7 | Störung Außeneinheit-Lüftermotor |
| E8 | Überstrom Inverter-Verdichter |
| E9 | Störung EEV-Spule |
| EA | Störung 4-Wege-Ventil |
| F3 | Störung Druckgasleitungstemperatur |
| F6 | Störung Hochdruck beim Kühlen |
| H0 | Störung Verdichter-Sensorsystem |
| H3 | Störung Hochdruckschalter (HPS) |
| H4 | Störung Niederdruckschalter (LPS) |
| H6 | Störung Positionserfassungssensor |
| H7 | Störung Signal Außenlüftermotor |
| H8 | Störung Verdichter-Eingangssystem (CT) |
| H9 | Störung Außen-Thermistor |
| J1 | Störung Drucksensor |
| J2 | Störung Verdichter-Stromsensor |
| J3 | Störung Druckgasleitungs-Thermistor |
| J5 | Störung Sauggasleitungs-Thermistor |
| J6 | Störung Wärmetauscher-Thermistor |
| J7 | Störung Flüssigkeitsleitungs-Thermistor |
| J9 | Störung Gasleitungs-Thermistor |
| JA | Störung Hochdrucksensor |
| JC | Störung Niederdrucksensor |
| L0 | Störung Invertersystem |
| L1 | Störung Inverter-Platine |
| L4 | Temperaturanstieg Inverter-Kühlkörper |
| L5 | Momentaner Inverter-Überstrom (DC) |
| L8 | Überstrom Inverter-Verdichter |
| L9 | Störung Inverter-Verdichterstart |
| LA | Störung Leistungstransistor |
| LC | Störung Kommunikation Außen-Platine–Mikrocontroller |
| P1 | Spannungsungleichgewicht / Phasenausfall |
| P3 | Störung Thermistor im Schaltkasten |
| P4 | Störung Kühlkörperlamellen-Temperaturfühler |
| PJ | Störung Kapazitätseinstellung (Außen-Platine) |
| U0 | Kältemittelmangel |
| U1 | Phasenumkehr / Phasenausfall |
| U2 | Spannungsfehler oder kurzzeitiger Ausfall |
| U3 | Testlauf nicht durchgeführt |
| U4 | Störung Kommunikation Innen-Außeneinheit |
| U5 | Störung Kommunikation Inneneinheit–Fernbedienung |
| U7 | Störung Kommunikation Haupteinheit–Inverter-Mikrocontroller |
| U8 | Störung Kommunikation zwischen Fernbedienungen |
| UA | Fehler Innen-/Außenkombination oder Stromversorgung |
| UF | Verdrahtungs-/Rohr-Unstimmigkeit (Mismatch) |
| UH | Systemstörung |
Offizielle Daikin-Quelle / Handbuch ↗
Schlagen Sie jeden Fehlercode — offline — in R-Pro nach.
R-Pro öffnen →