Códigos de error Samsung
Todos los códigos de error de Samsung con su significado en campo — 164 códigos en total. Toca cualquier código en R-Pro para ver el significado, las causas probables y los pasos de inspección, incluso sin señal en la sala de máquinas.
164 códigos
| Código | Significado |
|---|---|
| E1 | Sistema detenido por error de comunicación (tras el seguimiento) |
| E2 | N.º de unidades interiores ajustado ≠ real |
| E3 | Error del interruptor de flotador de la unidad interior |
| E5 | Error de ajuste del interruptor de opción de la unidad interior |
| E101 | Error de comunicación unidad interior–panel |
| E102 | Error de comunicación interior-exterior |
| E121 | Sensor de temperatura interior abierto/corto |
| E122 | Sensor de entrada del evaporador interior abierto/corto |
| E123 | Sensor de salida del evaporador interior abierto/corto |
| E128 | Sensor de entrada del evaporador interior desprendido |
| E129 | Sensor de salida del evaporador interior desprendido |
| E130 | Sensores de entrada/salida del evaporador desprendidos a la vez |
| E131 | Error del sensor 1 del calentador auxiliar (eléctrico) |
| E132 | Error del sensor 2 del calentador auxiliar (eléctrico) |
| E133 | Error del sensor 3 del calentador auxiliar (eléctrico) |
| E134 | Error del sensor del obturador |
| E135 | Error del sensor Perfect Fan |
| E140 | Sensor de temperatura del MCU abierto/corto |
| E151 | Fallo de apertura de la EEV de la unidad interior |
| E152 | Fallo de cierre de la EEV de la unidad interior |
| E153 | Detección del interruptor de flotador de la unidad interior |
| E154 | Error del ventilador interior |
| E161 | Error de operación mixta (frío y calor a la vez) |
| E162 | Error de EEPROM interior |
| E163 | Error de ajuste de opciones |
| E165 | Error de protección de temperatura de salida del calentador eléctrico |
| E166 | Error de falta de ventilador (calentador eléctrico) |
| E167 | Error de configuración de S/W del periférico opcional |
| E180 | 1.ª electroválvula MCU abierta en frío y calor a la vez |
| E181 | 2.ª electroválvula MCU abierta en frío y calor a la vez |
| E182 | Error de la 2.ª electroválvula MCU |
| E190 | Sin cambio de temperatura de entrada del evaporador durante el chequeo de tubería |
| E191 | Sin cambio de temperatura de salida del evaporador durante el chequeo de tubería |
| E192 | Error de temperatura de entrada del evaporador durante el chequeo de tubería |
| E193 | Error de temperatura de salida del evaporador durante el chequeo de tubería |
| E201 | Error de ajuste del número de unidades interiores instaladas |
| E202 | Error de comunicación interior-exterior |
| E203 | Error de comunicación micro principal-secundario de la PCB exterior |
| E210 | Error de comunicación exterior–MCU |
| E211 | Unidad interior conectada sin continuidad al kit de confluencia |
| E212 | Error de ajuste del kit de confluencia / dirección |
| E213 | Dirección del MCU no coincide con la de la unidad interior |
| E214 | Error de ajuste del número de MCU en la PCB exterior |
| E215 | Error de dirección de la unidad interior en el MCU |
| E216 | Error de interruptor DIP de unidad interior del MCU en ON |
| E217 | Error de interruptor DIP de unidad interior del MCU en OFF |
| E221 | Sensor de temperatura exterior abierto/corto |
| E226 | Sensor de temperatura exterior desprendido |
| E231 | Sensor principal de salida del condensador abierto/corto |
| E241 | Sensor intermedio del condensador exterior desprendido |
| E246 | Salida 1 del condensador desprendida |
| E251 | Sensor de temperatura de descarga PWM abierto/corto |
| E256 | Sensor de descarga del compresor de velocidad fija 1 abierto/corto |
| E257 | Sensor de descarga del compresor de velocidad fija 2 abierto/corto |
| E258 | Sensor de descarga del compresor de velocidad fija 3 abierto/corto |
| E261 | Sensor de descarga digital desprendido |
| E262 | Sensor de descarga fijo 1 desprendido |
| E263 | Sensor de descarga fijo 2 desprendido |
| E264 | Sensor de descarga fijo 3 desprendido |
| E265 | Sensor principal del cárter (sump) desprendido |
| E266 | Cárter sub 1 desprendido |
| E267 | Cárter sub 2 desprendido |
| E268 | Cárter sub 3 desprendido |
| E269 | Sensor de succión desprendido |
| E271 | Sensor digital de temperatura del cárter abierto/corto |
| E276 | Sensor de temperatura del cárter fijo 1 abierto/corto |
| E277 | Sensor de temperatura del cárter fijo 2 abierto/corto |
| E278 | Sensor de temperatura del cárter fijo 3 abierto/corto |
| E291 | Sensor de alta presión abierto/corto |
| E296 | Sensor de baja presión abierto/corto |
| E301 | Sensor de alta presión desprendido |
| E306 | Sensor de baja presión desprendido |
| E308 | Error del sensor de temperatura de succión (abierto/corto) |
| E312 | Error de apertura de la electroválvula principal de refrigeración |
| E313 | Error de operación de la válvula de 4 vías |
| E401 | Detección de congelación exterior 1 |
| E402 | Detección de congelación exterior 2 |
| E403 | Detección de congelación exterior 3 (compresor parado) |
| E404 | Error de protección de sobrecarga exterior 1 |
| E405 | Error de protección de sobrecarga exterior 2 |
| E406 | Error de protección de sobrecarga exterior 3 |
| E407 | Protección por sensor de alta 1 — compresor parado |
| E408 | Protección por sensor de alta 2 — compresor parado |
| E409 | Protección por sensor de alta 3 — compresor parado |
| E410 | Protección por sensor de baja 1 — compresor parado |
| E411 | Protección por sensor de baja 2 — compresor parado |
| E412 | Protección por sensor de baja 3 — compresor parado |
| E413 | Protección de sump down exterior 1 |
| E414 | Protección de sump down exterior 2 |
| E415 | Protección de sump down exterior 3 |
| E416 | Protección de temperatura de descarga exterior 1 |
| E417 | Protección de temperatura de descarga exterior 2 |
| E418 | Protección de temperatura de descarga exterior 3 |
| E419 | Error de autodiagnóstico de apertura EEV exterior 1 |
| E420 | Error de autodiagnóstico de apertura EEV exterior 2 |
| E421 | Error de autodiagnóstico de apertura EEV exterior 3 |
| E422 | Autodiagnóstico de cierre EEV exterior 1 (refrigerante bloqueado) |
| E423 | Error de autodiagnóstico de cierre EEV exterior 2 |
| E424 | Error de autodiagnóstico de cierre EEV exterior 3 |
| E425 | Error de detección de fase invertida exterior 1 |
| E426 | Error de detección de fase invertida exterior 2 |
| E427 | Error de detección de fase invertida exterior 3 |
| E428 | Error de relación de compresión exterior 1 |
| E429 | Error de relación de compresión exterior 2 |
| E430 | Error de relación de compresión exterior 3 |
| E440 | Calefacción prohibida con exterior >30 ℃ |
| E441 | Refrigeración prohibida con exterior <-5 ℃ |
| E442 | Error de carga de refrigerante en modo calefacción |
| E452 | Corte momentáneo (desaparece con el compresor en marcha) |
| E458 | Error del ventilador exterior |
| E461 | Error de arranque del compresor |
| E462 | Error de disparo por límite de corriente de entrada CA |
| E464 | Error de sobrecorriente IPM (OC) |
| E465 | Error de límite de tensión/corriente del compresor |
| E466 | Error de tensión del enlace CC alta/baja |
| E467 | Error de cableado del compresor ausente |
| E468 | Error del sensor de corriente |
| E469 | Error del sensor de tensión del enlace CC |
| E470 | Error de datos EEPROM (sin datos) |
| E471 | Error de datos EEPROM (micro principal-inverter) |
| E474 | Error del sensor del disipador |
| E483 | Error de protección de sobretensión |
| E484 | Error de sobrecarga PFC |
| E485 | Error del sensor de corriente de entrada |
| E488 | Error del sensor de tensión de entrada CA |
| E500 | Error de sobretemperatura del disipador |
| E551 | Funcionamiento de descongelación |
| E552 | Presión de descarga baja |
| E554 | Fuga total de refrigerante (fallo de carga exterior) |
| E601 | Error de comunicación mando cableado–unidad interior |
| E602 | Error de comunicación mando cableado maestro-esclavo |
| E603 | Error de comunicación programador de 7 días–mando cableado |
| E701 | Error de detección del interruptor de flotador |
| E702 | Error de cierre de la EEV de la unidad interior |
| E703 | Error de apertura de la EEV de la unidad interior |
| E704 | Fallo de la electroválvula del MCU |
| Ch | Retardo de arranque del compresor (calentador del cárter activo) |
| P0 | Sistema detenido por alta temperatura del sensor de descarga |
| P1 | Sistema detenido por alta temperatura del condensador |
| P2 | Compresor del cárter parado |
| P3 | Sistema detenido por interruptor de baja temperatura |
| P4 | Arranque del sistema detenido por fase invertida trifásica |
| P5 | Sistema detenido por congelación del intercambiador |
| P6 | Error de corte momentáneo (desaparece al restablecer la energía) |
| P7 | Compresor parado por protección del sensor de alta |
| P8 | Compresor parado por protección del sensor de baja |
| P9 | Problema al eliminar la escarcha |
| PA | Compresor parado por protección de relación de condensación |
| t1 | Error del sensor de temperatura exterior (abierto/corto) |
| t2 | Error del sensor de temperatura de condensación (abierto/corto) |
| t3 | Error del sensor de temperatura de descarga PWM (abierto/corto) |
| t4 | Error del sensor de la tubería de líquido (salida del condensador) (abierto/corto) |
| t5 | Error del sensor de temperatura de aceite (abierto/corto) |
| t6 | Error del sensor de temperatura de succión (abierto/corto) |
| t7 | Error del sensor de alta presión (abierto/corto) |
| t8 | Error del sensor de baja presión (abierto/corto) |
| t9 | Error del sensor de descarga del compresor de velocidad fija (abierto/corto) |
| G2 | Fuga total de refrigerante exterior / fallo de carga |
| G3 | Sensor intermedio de condensación exterior desprendido |
| G6 | Sensor de temperatura de aceite desprendido |
| G7 | Sensor de succión desprendido |
| GC | Sensor de descarga del compresor de carga desprendido |
| tU | Exterior <-5 ℃ durante refrigeración |
| to | Exterior >30 ℃ durante calefacción |
Fuente / manual oficial de Samsung ↗
Consulta cualquier código de error, sin conexión, en R-Pro.
Abrir R-Pro →