Códigos de error Sanyo
Todos los códigos de error de Sanyo con su significado en campo — 101 códigos en total. Toca cualquier código en R-Pro para ver el significado, las causas probables y los pasos de inspección, incluso sin señal en la sala de máquinas.
101 códigos
| Código | Significado |
|---|---|
| EE | Fallo EE de la unidad interior |
| E0 | Fallo EE exterior |
| E01 | Error de comunicación del mando (dirección no configurada) |
| E02 | Error de detección de señal de la unidad interior por el mando |
| E03 | Error de detección de señal del mando por la unidad interior |
| E04 | Error de detección de señal de la unidad exterior por la interior |
| E05 | Error de detección de transmisión de la unidad exterior por la interior |
| E06 | La unidad exterior no recibe la señal interior |
| E07 | La unidad exterior no transmite la señal interior |
| E08 | Ajuste inadecuado de unidad interior/mando |
| E09 | Ajuste de mando duplicado |
| E10 | Error de detección de señal de opción de la unidad interior (transmisión) |
| E11 | Error de detección de señal de opción de la unidad interior (recepción) |
| E12 | Fallo de autodirección (CN100 en corto) |
| E14 | Maestro duplicado en multi de operación simultánea |
| E15 | Autodirección: menos unidades conectadas que las ajustadas |
| E16 | Autodirección: más unidades conectadas que las ajustadas |
| E17 | Anomalía de señal de otra unidad interior (transmisión) |
| E18 | Anomalía de señal de otra unidad interior (recepción) |
| E20 | Sin unidades interiores conectadas durante el direccionamiento |
| E24 | La unidad exterior principal detecta señal de error de la secundaria |
| E25 | Error de autodirección en el ajuste de la unidad exterior |
| E26 | N.º de unidades exteriores principal/secundaria no coincide |
| E29 | La unidad exterior secundaria no recibe la comunicación serie |
| F01 | Fallo del sensor de entrada del intercambiador interior (E1) |
| F02 | Fallo del sensor de congelación del intercambiador interior (E2) |
| F03 | Fallo del sensor de salida del intercambiador interior (E3) |
| F04 | Fallo del sensor de descarga exterior (TD/DISCH1) |
| F05 | Fallo del sensor de descarga exterior (DISCH2) |
| F06 | Fallo del sensor del intercambiador exterior (C1) |
| F07 | Fallo del sensor del intercambiador exterior (C2) |
| F08 | Fallo del sensor de temperatura ambiente exterior |
| F09 | Fallo del ventilador DC exterior |
| F10 | Fallo del sensor de entrada (ambiente) interior |
| F11 | Fallo del sensor de temperatura del aire de salida interior |
| F12 | Fallo del sensor de succión exterior (TS) |
| F16 | Fallo del sensor de alta presión exterior |
| F17 | Fallo del sensor de baja presión exterior |
| F22 | Fallo del sensor de descarga del compresor 3 |
| F23 | Fallo del sensor de temperatura de gas de la batería exterior 2 |
| F24 | Fallo del sensor de temperatura de líquido de la batería exterior 2 |
| F25 | Fallo del sensor de temperatura de gas del intercambiador 3 |
| F26 | Fallo del sensor de temperatura de líquido del intercambiador 3 |
| F29 | Error de EEPROM interior |
| F31 | Error de EEPROM exterior |
| H01 | Sobrecorriente del compresor 1 |
| H02 | Compresor 1 bloqueado |
| H03 | Compresor 1 sin corriente |
| H05 | Temperatura de descarga del compresor no detectada |
| H06 | Disparo por baja presión |
| H07 | Falta de aceite |
| H08 | Fallo del sensor de aceite |
| H11 | Corriente de sobrecarga del compresor 2 (AC2) |
| H12 | Corriente de bloqueo del compresor 2 (AC2) |
| H13 | Compresor 2 (AC2) sin corriente |
| H15 | Sensor de descarga del compresor 2 (AC2) abierto |
| H21 | Corriente de sobrecarga del compresor 3 |
| H22 | Corriente de bloqueo del compresor 3 |
| H23 | Compresor 3 sin corriente |
| H25 | Anomalía del sensor de descarga del compresor 3 |
| H27 | Fallo del sensor de aceite del compresor 2 |
| H28 | Fallo de conexión del sensor de aceite del compresor 3 |
| H31 | Disparo IPM (límite de corriente/temperatura) |
| L02 | Modelos interior-exterior no coinciden |
| L03 | Dirección de la unidad interior principal duplicada |
| L04 | Dirección de sistema de la unidad exterior duplicada |
| L05 | Varias unidades interiores con prioridad de modo en el circuito |
| L06 | Varias unidades interiores sin prioridad de modo |
| L07 | Cableado de grupo conectado a una unidad interior independiente |
| L08 | Dirección/grupo de la unidad interior no configurado |
| L09 | Capacidad de la unidad interior no configurada |
| L10 | Capacidad de la unidad exterior no configurada |
| L11 | Cableado de control de grupo incorrecto |
| L13 | Error de ajuste del modelo de unidad interior |
| L17 | Conexión mixta de unidades exteriores con refrigerante distinto |
| L18 | Fallo de operación de la válvula de 4 vías |
| P01 | Sobrecalentamiento del motor del ventilador interior (térmico) |
| P02 | Sobrecalentamiento del motor del compresor (térmico) |
| P03 | Temperatura de descarga del compresor demasiado alta |
| P04 | Disparo del interruptor de alta presión (exterior) |
| P05 | Pérdida de fase / anomalía de la alimentación CA |
| P09 | Cableado incorrecto del panel de techo |
| P10 | Disparo del flotador de condensado (lleno) |
| P12 | Sobrecarga del ventilador interior |
| P16 | Fallo de marcha del compresor por pérdida de fase |
| P17 | Temperatura de descarga incorrecta (compresor 2) |
| P22 | Fallo del ventilador exterior |
| P26 | Anomalía del compresor inverter (HIC PCB) |
| P29 | Anomalía del inverter del compresor |
| P31 | Error de control flexible |
| A01 | Anomalía de presión de aceite del motor GHP |
| A02 | Anomalía del nivel de aceite del motor GHP |
| A03 | Sobrevelocidad del motor GHP |
| A04 | Baja velocidad del motor GHP |
| A06 | Fallo de arranque del motor GHP |
| A08 | Motor GHP calado (stall) |
| A10 | Alta temperatura de gases de escape GHP |
| C01 | Dirección de control duplicada |
| C03 | Cableado incorrecto del control central |
| C05 | Fallo de transmisión del controlador del sistema |
| C06 | Fallo de recepción del controlador del sistema |
Fuente / manual oficial de Sanyo ↗
Consulta cualquier código de error, sin conexión, en R-Pro.
Abrir R-Pro →