Codes d'erreur Daikin
Tous les codes d'erreur Daikin que nous avons répertoriés, avec leur signification sur le terrain — 71 codes au total. Dans R-Pro, touchez n'importe quel code pour obtenir la signification, les causes probables et les étapes de contrôle, même sans réseau en salle des machines.
71 codes
| Code | Signification |
|---|---|
| A0 | Dispositif de protection externe activé |
| A1 | Défaut de la carte PCB de l'unité intérieure |
| A3 | Anomalie du contrôle de niveau de drainage |
| A4 | Anomalie de protection antigel |
| A5 | Contrôle haute pression en chauffage / antigel en refroidissement |
| A6 | Moteur de ventilateur bloqué/surcharge/surintensité |
| A7 | Défaut du moteur du volet oscillant |
| A8 | Anomalie d'alimentation électrique |
| A9 | Anomalie d'entraînement du détendeur électronique (EEV) |
| AA | Surchauffe du réchauffeur |
| AH | Anomalie du collecteur de poussière du purificateur d'air |
| AJ | Anomalie de réglage de capacité (PCB intérieure) |
| C1 | Anomalie de communication PCB intérieure–PCB ventilateur |
| C4 | Anomalie de la thermistance de ligne liquide de l'échangeur |
| C5 | Anomalie de la thermistance de conduite de gaz de l'échangeur |
| C6 | Anomalie du driver de commande du moteur de ventilateur |
| C9 | Anomalie de la thermistance d'air d'entrée |
| CA | Anomalie de la thermistance d'air de sortie |
| CC | Anomalie du capteur d'humidité |
| CJ | Anomalie du capteur de température de la télécommande |
| E0 | Dispositif de protection activé (intégré) |
| E1 | Défaut de la carte PCB de l'unité extérieure |
| E3 | Pressostat haute pression (HPS) activé |
| E4 | Pressostat basse pression (LPS) activé |
| E5 | Surchauffe du moteur du compresseur inverter |
| E6 | Compresseur à vitesse fixe surintensité/blocage |
| E7 | Défaut du moteur de ventilateur de l'unité extérieure |
| E8 | Surintensité du compresseur inverter |
| E9 | Anomalie de la bobine du détendeur électronique |
| EA | Anomalie de la vanne 4 voies |
| F3 | Anomalie de température de la conduite de refoulement |
| F6 | Anomalie de haute pression en refroidissement |
| H0 | Anomalie du système de capteurs du compresseur |
| H3 | Anomalie du pressostat haute pression (HPS) |
| H4 | Anomalie du pressostat basse pression (LPS) |
| H6 | Anomalie du capteur de détection de position |
| H7 | Anomalie du signal du moteur de ventilateur extérieur |
| H8 | Anomalie du système d'entrée du compresseur (CT) |
| H9 | Anomalie de la thermistance extérieure |
| J1 | Anomalie du capteur de pression |
| J2 | Anomalie du capteur de courant du compresseur |
| J3 | Anomalie de la thermistance de la conduite de refoulement |
| J5 | Anomalie de la thermistance de la conduite d'aspiration |
| J6 | Anomalie de la thermistance de l'échangeur |
| J7 | Anomalie de la thermistance de la ligne liquide |
| J9 | Anomalie de la thermistance de la conduite de gaz |
| JA | Anomalie du capteur de haute pression |
| JC | Anomalie du capteur de basse pression |
| L0 | Anomalie du système inverter |
| L1 | Anomalie de la carte PCB inverter |
| L4 | Hausse de température du dissipateur de l'inverter |
| L5 | Surintensité instantanée de l'inverter (CC) |
| L8 | Surintensité du compresseur inverter |
| L9 | Anomalie de démarrage du compresseur inverter |
| LA | Anomalie du transistor de puissance |
| LC | Anomalie de communication PCB extérieure–microcontrôleur |
| P1 | Déséquilibre de tension / perte de phase |
| P3 | Anomalie de la thermistance du boîtier électrique |
| P4 | Anomalie du capteur de température de l'ailette du dissipateur |
| PJ | Anomalie de réglage de capacité (PCB extérieure) |
| U0 | Manque de fluide frigorigène |
| U1 | Phase inversée / perte de phase |
| U2 | Défaut de tension ou coupure momentanée |
| U3 | Essai de fonctionnement non effectué |
| U4 | Anomalie de communication unité intérieure-extérieure |
| U5 | Anomalie de communication unité intérieure–télécommande |
| U7 | Anomalie de communication unité principale–microcontrôleur inverter |
| U8 | Anomalie de communication entre télécommandes |
| UA | Défaut de combinaison intérieur/extérieur ou d'alimentation |
| UF | Discordance câblage/tuyauterie (mismatch) |
| UH | Anomalie du système |
Source / manuel officiel Daikin ↗
Consultez n'importe quel code d'erreur — hors ligne — dans R-Pro.
Ouvrir R-Pro →