산요 에러코드
산요의 에러코드를 현장 뜻과 함께 정리했습니다. 총 101개. R-Pro 앱에서 코드를 누르면 뜻·유력 원인·점검 순서까지, 신호 없는 기계실에서도 바로 나옵니다.
101 개 코드
| 코드 | 뜻 |
|---|---|
| EE | 실내기 EE 고장 |
| E0 | 실외 EE 고장 |
| E01 | 리모컨 통신 에러(주소 미설정) |
| E02 | 리모컨이 실내기 신호 검출 에러 |
| E03 | 실내기가 리모컨 신호 검출 에러 |
| E04 | 실내기가 실외기 신호 검출 에러 |
| E05 | 실내기가 실외기 송신 검출 에러 |
| E06 | 실외기가 실내 신호 수신 실패 |
| E07 | 실외기가 실내 신호 송신 실패 |
| E08 | 실내기/리모컨 설정 부적절 |
| E09 | 리모컨 설정 중복 |
| E10 | 실내기 옵션신호 검출 에러(송신) |
| E11 | 실내기 옵션신호 검출 에러(수신) |
| E12 | 자동주소 실패(CN100 단락) |
| E14 | 동시운전 멀티 주제어 중복 |
| E15 | 자동주소: 연결대수 설정보다 적음 |
| E16 | 자동주소: 연결대수 설정보다 많음 |
| E17 | 타 실내기 신호 이상(송신) |
| E18 | 타 실내기 신호 이상(수신) |
| E20 | 주소설정 중 연결 실내기 없음 |
| E24 | 주 실외기가 보조 실외기 에러신호 검출 |
| E25 | 실외기 주소설정 자동주소 에러 |
| E26 | 주/보조 실외기 설정대수 불일치 |
| E29 | 보조 실외기 직렬통신 수신 실패 |
| F01 | 실내 열교환기 입구센서(E1) 불량 |
| F02 | 실내 열교환기 동결센서(E2) 불량 |
| F03 | 실내 열교환기 출구센서(E3) 불량 |
| F04 | 실외 토출온도센서(TD/DISCH1) 불량 |
| F05 | 실외 토출온도센서(DISCH2) 불량 |
| F06 | 실외 열교환기센서(C1) 불량 |
| F07 | 실외 열교환기센서(C2) 불량 |
| F08 | 실외 외기온도센서 불량 |
| F09 | 실외 DC팬 불량 |
| F10 | 실내 흡입(실온)센서 불량 |
| F11 | 실내 토출공기온도센서 불량 |
| F12 | 실외 흡입온도센서(TS) 불량 |
| F16 | 실외 고압센서 불량 |
| F17 | 실외 저압센서 불량 |
| F22 | 압축기3 토출온도센서 불량 |
| F23 | 실외 코일2 가스온도센서 불량 |
| F24 | 실외 코일2 액온도센서 불량 |
| F25 | 열교환기3 가스온도센서 불량 |
| F26 | 열교환기3 액온도센서 불량 |
| F29 | 실내 EEPROM 에러 |
| F31 | 실외 EEPROM 에러 |
| H01 | 압축기1 과전류 |
| H02 | 압축기1 구속(로크) |
| H03 | 압축기1 무전류 |
| H05 | 압축기 토출온도 미검출 |
| H06 | 저압 트립 |
| H07 | 오일 부족 |
| H08 | 오일센서 불량 |
| H11 | 압축기2(AC2) 과부하 전류 |
| H12 | 압축기2(AC2) 구속 전류 |
| H13 | 압축기2(AC2) 무전류 |
| H15 | 압축기2(AC2) 토출센서 단선 |
| H21 | 압축기3 과부하 전류 |
| H22 | 압축기3 구속 전류 |
| H23 | 압축기3 무전류 |
| H25 | 압축기3 토출온도센서 이상 |
| H27 | 압축기2 오일센서 불량 |
| H28 | 압축기3 오일센서 연결 실패 |
| H31 | IPM 트립(전류/온도 한계) |
| L02 | 실내·실외 기종 불일치 |
| L03 | 주 실내기 주소 중복 |
| L04 | 실외기 시스템 주소 중복 |
| L05 | 냉매회로 내 운전모드 우선 실내기 다수 |
| L06 | 운전모드 우선없는 실내기 다수 |
| L07 | 단독 실내기에 그룹배선 연결 |
| L08 | 실내기 주소/그룹 미설정 |
| L09 | 실내기 용량 미설정 |
| L10 | 실외기 용량 미설정 |
| L11 | 그룹제어 배선 오결선 |
| L13 | 실내기 기종 설정 에러 |
| L17 | 다른 냉매 실외기 혼합연결 |
| L18 | 4방밸브 작동 실패 |
| P01 | 실내 팬모터 과열(서멀) |
| P02 | 압축기 모터 과열(서멀) |
| P03 | 압축기 토출온도 과고 |
| P04 | 고압 스위치 트립(실외) |
| P05 | 결상/AC 전원 이상 |
| P09 | 천장패널 오결선 |
| P10 | 응축수 플로트 스위치 트립(만수) |
| P12 | 실내 팬 과부하 |
| P16 | 결상으로 압축기 운전 실패 |
| P17 | 토출온도 부정확(압축기2) |
| P22 | 실외 팬 이상 |
| P26 | 인버터 압축기 이상(HIC PCB) |
| P29 | 압축기용 인버터 이상 |
| P31 | 플렉시블 제어 에러 |
| A01 | GHP 엔진 오일압력 이상 |
| A02 | GHP 엔진 오일량 이상 |
| A03 | GHP 엔진 과회전 |
| A04 | GHP 엔진 저회전 |
| A06 | GHP 엔진 기동 실패 |
| A08 | GHP 엔진 정지(스톨) |
| A10 | GHP 배기가스 고온 |
| C01 | 제어 주소 중복 설정 |
| C03 | 중앙제어 오결선 |
| C05 | 시스템 컨트롤러 통신 송신 불량 |
| C06 | 시스템 컨트롤러 통신 수신 불량 |
어떤 에러코드든 — 오프라인으로 — R-Pro에서 조회하세요.
R-Pro 열기 →