Códigos de erro Daikin
Todos os códigos de erro da Daikin com o significado no campo — 71 códigos no total. Toque em qualquer código no R-Pro para ver o significado, as causas prováveis e os passos de inspeção, mesmo sem sinal na casa de máquinas.
71 códigos
| Código | Significado |
|---|---|
| A0 | Dispositivo de proteção externo acionado |
| A1 | Falha da PCB da unidade interna |
| A3 | Falha do controle de nível de drenagem |
| A4 | Falha de anticongelamento |
| A5 | Controle de alta pressão no aquecimento / anticongelamento no resfriamento |
| A6 | Motor do ventilador travado/sobrecarga/sobrecorrente |
| A7 | Falha do motor da aleta oscilante |
| A8 | Falha no fornecimento de energia |
| A9 | Falha no acionamento da válvula de expansão eletrônica (EEV) |
| AA | Superaquecimento do aquecedor |
| AH | Falha do coletor de pó do purificador de ar |
| AJ | Falha na configuração de capacidade (PCB interna) |
| C1 | Falha de comunicação PCB interna–PCB do ventilador |
| C4 | Falha do termistor da tubulação de líquido do trocador |
| C5 | Falha do termistor da tubulação de gás do trocador |
| C6 | Falha do driver do motor do ventilador |
| C9 | Falha do termistor de ar de entrada |
| CA | Falha do termistor de ar de saída |
| CC | Falha do sensor de umidade |
| CJ | Falha do sensor de temperatura do controle remoto |
| E0 | Dispositivo de proteção acionado (integrado) |
| E1 | Falha da PCB da unidade externa |
| E3 | Pressostato de alta (HPS) acionado |
| E4 | Pressostato de baixa (LPS) acionado |
| E5 | Superaquecimento do motor do compressor inverter |
| E6 | Compressor de velocidade fixa sobrecorrente/travado |
| E7 | Falha do motor do ventilador da unidade externa |
| E8 | Sobrecorrente do compressor inverter |
| E9 | Falha da bobina da EEV |
| EA | Falha da válvula de 4 vias |
| F3 | Anomalia de temperatura da tubulação de descarga |
| F6 | Anomalia de alta pressão durante a refrigeração |
| H0 | Anomalia do sistema de sensores do compressor |
| H3 | Falha do pressostato de alta (HPS) |
| H4 | Falha do pressostato de baixa (LPS) |
| H6 | Falha do sensor de detecção de posição |
| H7 | Falha do sinal do motor do ventilador externo |
| H8 | Falha do sistema de entrada do compressor (CT) |
| H9 | Falha do termistor externo |
| J1 | Falha do sensor de pressão |
| J2 | Falha do sensor de corrente do compressor |
| J3 | Falha do termistor da tubulação de descarga |
| J5 | Falha do termistor da tubulação de sucção |
| J6 | Falha do termistor do trocador de calor |
| J7 | Falha do termistor da tubulação de líquido |
| J9 | Falha do termistor da tubulação de gás |
| JA | Falha do sensor de alta pressão |
| JC | Falha do sensor de baixa pressão |
| L0 | Falha do sistema inversor |
| L1 | Falha da PCB do inversor |
| L4 | Aumento da temperatura do dissipador do inversor |
| L5 | Sobrecorrente instantânea do inversor (CC) |
| L8 | Sobrecorrente do compressor inverter |
| L9 | Falha de partida do compressor inverter |
| LA | Falha do transistor de potência |
| LC | Falha de comunicação PCB externa–micro |
| P1 | Desequilíbrio de tensão/falta de fase |
| P3 | Falha do termistor da caixa elétrica |
| P4 | Falha do sensor de temperatura da aleta do dissipador |
| PJ | Falha na configuração de capacidade (PCB externa) |
| U0 | Falta de refrigerante |
| U1 | Fase invertida/falta de fase |
| U2 | Falha de tensão ou queda momentânea |
| U3 | Teste de funcionamento não realizado |
| U4 | Falha de comunicação unidade interna-externa |
| U5 | Falha de comunicação unidade interna–controle |
| U7 | Falha de comunicação principal–micro do inversor |
| U8 | Falha de comunicação entre controles |
| UA | Falha de combinação interna/externa ou de energia |
| UF | Incompatibilidade de fiação/tubulação |
| UH | Anomalia do sistema |
Fonte / manual oficial Daikin ↗
Consulte qualquer código de erro — offline — no R-Pro.
Abrir R-Pro →