Códigos de erro Sanyo
Todos os códigos de erro da Sanyo com o significado no campo — 101 códigos no total. Toque em qualquer código no R-Pro para ver o significado, as causas prováveis e os passos de inspeção, mesmo sem sinal na casa de máquinas.
101 códigos
| Código | Significado |
|---|---|
| EE | Falha EE da unidade interna |
| E0 | Falha EE externa |
| E01 | Erro de comunicação do controle (endereço não configurado) |
| E02 | Erro de detecção do sinal da unidade interna pelo controle |
| E03 | Erro de detecção do sinal do controle pela unidade interna |
| E04 | Erro de detecção do sinal da unidade externa pela interna |
| E05 | Erro de detecção da transmissão da unidade externa pela interna |
| E06 | Unidade externa falha ao receber sinal interno |
| E07 | Unidade externa falha ao transmitir sinal interno |
| E08 | Configuração inadequada de unidade interna/controle |
| E09 | Configuração de controle duplicada |
| E10 | Erro de detecção do sinal de opção da unidade interna (transmissão) |
| E11 | Erro de detecção do sinal de opção da unidade interna (recepção) |
| E12 | Falha de autoendereçamento (CN100 em curto) |
| E14 | Mestre duplicado em multi de operação simultânea |
| E15 | Autoendereçamento: menos unidades conectadas que o configurado |
| E16 | Autoendereçamento: mais unidades conectadas que o configurado |
| E17 | Anomalia de sinal de outra unidade interna (transmissão) |
| E18 | Anomalia de sinal de outra unidade interna (recepção) |
| E20 | Sem unidades internas durante o endereçamento |
| E24 | Unidade externa principal detecta sinal de erro da secundária |
| E25 | Erro de autoendereçamento da unidade externa |
| E26 | N.º de unidades externas principal/secundária incompatível |
| E29 | Unidade externa secundária falha ao receber comunicação serial |
| F01 | Falha do sensor de entrada do trocador interno (E1) |
| F02 | Falha do sensor de congelamento do trocador interno (E2) |
| F03 | Falha do sensor de saída do trocador interno (E3) |
| F04 | Falha do sensor de descarga externo (TD/DISCH1) |
| F05 | Falha do sensor de descarga externo (DISCH2) |
| F06 | Falha do sensor do trocador externo (C1) |
| F07 | Falha do sensor do trocador externo (C2) |
| F08 | Falha do sensor de temperatura ambiente externa |
| F09 | Falha do ventilador DC externo |
| F10 | Falha do sensor de entrada (ambiente) interno |
| F11 | Falha do sensor de temperatura do ar de saída interno |
| F12 | Falha do sensor de sucção externo (TS) |
| F16 | Falha do sensor de alta pressão externo |
| F17 | Falha do sensor de baixa pressão externo |
| F22 | Falha do sensor de descarga do compressor 3 |
| F23 | Falha do sensor de temperatura de gás da serpentina externa 2 |
| F24 | Falha do sensor de temperatura de líquido da serpentina externa 2 |
| F25 | Falha do sensor de temperatura de gás do trocador 3 |
| F26 | Falha do sensor de temperatura de líquido do trocador 3 |
| F29 | Erro de EEPROM interno |
| F31 | Erro de EEPROM externo |
| H01 | Sobrecorrente do compressor 1 |
| H02 | Compressor 1 travado |
| H03 | Compressor 1 sem corrente |
| H05 | Temperatura de descarga do compressor não detectada |
| H06 | Disparo por baixa pressão |
| H07 | Falta de óleo |
| H08 | Falha do sensor de óleo |
| H11 | Corrente de sobrecarga do compressor 2 (AC2) |
| H12 | Corrente de travamento do compressor 2 (AC2) |
| H13 | Compressor 2 (AC2) sem corrente |
| H15 | Sensor de descarga do compressor 2 (AC2) aberto |
| H21 | Corrente de sobrecarga do compressor 3 |
| H22 | Corrente de travamento do compressor 3 |
| H23 | Compressor 3 sem corrente |
| H25 | Anomalia do sensor de descarga do compressor 3 |
| H27 | Falha do sensor de óleo do compressor 2 |
| H28 | Falha de conexão do sensor de óleo do compressor 3 |
| H31 | Disparo IPM (limite de corrente/temperatura) |
| L02 | Incompatibilidade de modelo interno-externo |
| L03 | Endereço da unidade interna principal duplicado |
| L04 | Endereço de sistema da unidade externa duplicado |
| L05 | Várias unidades internas com prioridade de modo no circuito |
| L06 | Várias unidades internas sem prioridade de modo |
| L07 | Fiação de grupo conectada a unidade interna independente |
| L08 | Endereço/grupo da unidade interna não configurado |
| L09 | Capacidade da unidade interna não configurada |
| L10 | Capacidade da unidade externa não configurada |
| L11 | Erro de fiação de controle de grupo |
| L13 | Erro de configuração do tipo de unidade interna |
| L17 | Conexão mista de unidades externas com refrigerante diferente |
| L18 | Falha de operação da válvula de 4 vias |
| P01 | Superaquecimento do motor do ventilador interno (térmico) |
| P02 | Superaquecimento do motor do compressor (térmico) |
| P03 | Temperatura de descarga do compressor muito alta |
| P04 | Disparo do pressostato de alta (externo) |
| P05 | Falta de fase / anomalia da alimentação CA |
| P09 | Erro de fiação do painel de teto |
| P10 | Boia de condensado acionada (cheio) |
| P12 | Sobrecarga do ventilador interno |
| P16 | Falha de marcha do compressor por falta de fase |
| P17 | Temperatura de descarga imprecisa (compressor 2) |
| P22 | Falha do ventilador externo |
| P26 | Anomalia do compressor inverter (HIC PCB) |
| P29 | Anomalia do inversor do compressor |
| P31 | Erro de controle flexível |
| A01 | Anomalia de pressão de óleo do motor GHP |
| A02 | Anomalia do nível de óleo do motor GHP |
| A03 | Sobrevelocidade do motor GHP |
| A04 | Baixa velocidade do motor GHP |
| A06 | Falha de partida do motor GHP |
| A08 | Motor GHP parado (stall) |
| A10 | Alta temperatura dos gases de escape GHP |
| C01 | Endereço de controle duplicado |
| C03 | Erro de fiação do controle central |
| C05 | Falha de transmissão do controlador do sistema |
| C06 | Falha de recepção do controlador do sistema |
Fonte / manual oficial Sanyo ↗
Consulte qualquer código de erro — offline — no R-Pro.
Abrir R-Pro →