Daikin故障代码
Daikin的故障代码及现场含义汇总,共71个。在R-Pro中点击任意代码,即可查看含义、可能原因和检查步骤——即使在没有信号的机房也能用。
71 个代码
| 代码 | 含义 |
|---|---|
| A0 | 外部保护装置动作 |
| A1 | 室内机PCB故障 |
| A3 | 排水水位控制异常 |
| A4 | 防冻异常 |
| A5 | 制热高压控制/制冷防冻控制 |
| A6 | 风机电机堵转·过载·过流 |
| A7 | 摆风叶电机异常 |
| A8 | 电源供应异常 |
| A9 | 电子膨胀阀(EEV)驱动异常 |
| AA | 加热器过热 |
| AH | 空气净化器集尘部异常 |
| AJ | 容量设置异常(室内机PCB) |
| C1 | 室内机PCB-风机PCB通信异常 |
| C4 | 换热器液管热敏电阻异常 |
| C5 | 换热器气管热敏电阻异常 |
| C6 | 风机电机驱动器异常 |
| C9 | 进气热敏电阻异常 |
| CA | 出风热敏电阻异常 |
| CC | 湿度传感器异常 |
| CJ | 遥控器温度传感器异常 |
| E0 | 保护装置动作(综合) |
| E1 | 室外机PCB故障 |
| E3 | 高压开关(HPS)动作 |
| E4 | 低压开关(LPS)动作 |
| E5 | 变频压缩机电机过热 |
| E6 | 定速压缩机过流·堵转 |
| E7 | 室外机风机电机异常 |
| E8 | 变频压缩机过流 |
| E9 | 电子膨胀阀线圈异常 |
| EA | 四通阀(4-way valve)异常 |
| F3 | 排气管温度异常 |
| F6 | 制冷时高压异常 |
| H0 | 压缩机传感器系统异常 |
| H3 | 高压开关(HPS)异常 |
| H4 | 低压开关(LPS)异常 |
| H6 | 位置检测传感器异常 |
| H7 | 室外风机电机信号异常 |
| H8 | 压缩机输入(CT)异常 |
| H9 | 室外热敏电阻异常 |
| J1 | 压力传感器异常 |
| J2 | 压缩机电流传感器异常 |
| J3 | 排气管热敏电阻异常 |
| J5 | 吸气管热敏电阻异常 |
| J6 | 换热器热敏电阻异常 |
| J7 | 液管热敏电阻异常 |
| J9 | 气管热敏电阻异常 |
| JA | 高压传感器异常 |
| JC | 低压传感器异常 |
| L0 | 变频系统异常 |
| L1 | 变频PCB异常 |
| L4 | 变频散热片温度升高 |
| L5 | 变频瞬时过流(DC) |
| L8 | 变频压缩机过流 |
| L9 | 变频压缩机启动异常 |
| LA | 功率晶体管异常 |
| LC | 室外PCB-单片机通信异常 |
| P1 | 电源电压不平衡·缺相 |
| P3 | 电控箱内热敏电阻异常 |
| P4 | 散热片温度传感器异常 |
| PJ | 容量设置异常(室外PCB) |
| U0 | 制冷剂不足 |
| U1 | 逆相·缺相 |
| U2 | 电源电压不良或瞬时停电 |
| U3 | 未进行试运行(检查运行) |
| U4 | 室内机-室外机通信异常 |
| U5 | 室内机-遥控器通信异常 |
| U7 | 主机-变频单片机通信异常 |
| U8 | 遥控器间通信异常 |
| UA | 室内/室外组合·电源不良 |
| UF | 接线·配管不匹配 |
| UH | 系统异常 |
任何故障代码——离线——在R-Pro中查询。
打开R-Pro →