Toshiba故障代码
Toshiba的故障代码及现场含义汇总,共38个。在R-Pro中点击任意代码,即可查看含义、可能原因和检查步骤——即使在没有信号的机房也能用。
38 个代码
| 代码 | 含义 |
|---|---|
| E01 | 无主室内机通信 |
| E02 | 本地控制器异常(无法发送) |
| E03 | 主室内机无数据 |
| E04 | 无室外机通信 |
| E08 | 室内地址重复 |
| E10 | 室内PCB异常 |
| E18 | 主-从通信失败 |
| F01 | 室内TCJ传感器异常 |
| F02 | 室内TC2传感器异常 |
| F04 | TD(排气)传感器异常 |
| F06 | TE/TS传感器异常 |
| F07 | TL传感器异常 |
| F08 | TO传感器异常 |
| F10 | 室内TA传感器异常 |
| F12 | TS传感器异常 |
| F23 | PS(压力)传感器异常 |
| F29 | 室内PCB异常 |
| F31 | 室外PCB EEPROM错误 |
| H01 | 变频压缩机过流 |
| H02 | 压缩机抱死(启动过流) |
| H04 | 外壳恒温器动作 |
| H06 | PS传感器检测到低压 |
| L08 | 室内地址未设置 |
| L09 | 室内容量未设置 |
| L29 | IPDU错误(数量减少) |
| L30 | 外部联锁/CN80输入 |
| L31 | 室外PCB错误 |
| P01 | 室内风机电机异常 |
| P03 | 排气温度过高(TD1>115°C) |
| P04 | 高压开关动作 |
| P05 | 三相电源缺相 |
| P07 | 散热片过热 |
| P10 | 浮子开关动作(排水) |
| P12 | 室内风机电机异常(反馈) |
| P19 | 四通阀切换错误 |
| P22 | 室外风机IPDU错误 |
| P26 | 压缩机驱动器件短路 |
| P31 | 室内PCB异常 |
任何故障代码——离线——在R-Pro中查询。
打开R-Pro →